7 June 2010

  1. Front Page
  2. Applications
  3. Development
  4. Devices
  5. Announcements
  6. Download issue

Other Issues

  1. 30 January 2012
  2. 23 January 2012
  3. 16 January 2012
  4. 9 January 2012
  5. 2 January 2012
  6. 19 December 2011
  7. 12 December 2011
  8. 5 December 2011
  9. 28 November 2011
  10. 21 November 2011
  11. 14 November 2011
  12. 7 November 2011
  13. 31 October 2011
  14. 24 October 2011
  15. 17 October 2011
  16. 10 October 2011
  17. 3 October 2011
  18. 26 September 2011
  19. 19 September 2011
  20. 12 September 2011
  21. 5 September 2011
  22. 29 August 2011
  23. 22 August 2011
  24. 15 August 2011
  25. 8 August 2011
  26. 1 August 2011
  27. 25 July 2011
  28. 18 July 2011
  29. 11 July 2011
  30. 4 July 2011
  31. 27 June 2011
  32. 20 June 2011
  33. 13 June 2011
  34. 6 June 2011
  35. 30 May 2011
  36. 23 May 2011
  37. 16 May 2011
  38. 9 May 2011
  39. 2 May 2011
  40. 25 April 2011
  41. 18 April 2011
  42. 11 April 2011
  43. 4 April 2011
  44. 28 March 2011
  45. 21 March 2011
  46. 14 March 2011
  47. 7 March 2011
  48. 28 February 2011
  49. 21 February 2011
  50. 14 February 2011
  51. 7 February 2011
  52. 31 January 2011
  53. 24 January 2011
  54. 17 January 2011
  55. 10 January 2011
  56. 3 January 2011
  57. 20 December 2010
  58. 13 December 2010
  59. 6 December 2010
  60. 29 November 2010
  61. 22 November 2010
  62. 15 November 2010
  63. 8 November 2010
  64. 1 November 2010
  65. 25 October 2010
  66. 18 October 2010
  67. 11 October 2010
  68. 4 October 2010
  69. 27 September 2010
  70. 20 September 2010
  71. 13 September 2010
  72. 6 September 2010
  73. 30 August 2010
  74. 23 August 2010
  75. 16 August 2010
  76. 9 August 2010
  77. 2 August 2010
  78. 26 July 2010
  79. 19 July 2010
  80. 12 July 2010
  81. 5 July 2010
  82. 28 June 2010
  83. 21 June 2010
  84. 14 June 2010
  85. 31 May 2010
  86. 24 May 2010
  87. 17 May 2010
  88. 10 May 2010
  89. 3 May 2010
  90. 26 April 2010
  91. 19 April 2010
  92. 12 April 2010
  93. 5 April 2010
  94. 29 March 2010
  95. 22 March 2010
  96. 15 March 2010
  97. 8 March 2010
  98. 1 March 2010
  99. 22 February 2010
  100. 15 February 2010
  101. 8 February 2010
  102. 1 February 2010

Devices

MeeGo UX on an Intel-based tablet device

Engadget have video and photos of demo hardware Intel showed off recently: a 10" tablet computer running their "Moorestown" platform and an unreleased Tablet UX for MeeGo. Engadget summarised their impressions: We saw a lot of new technology demoed at Intel's Computex keynote this afternoon, but the most impressive thing may have just been MeeGo running on a 10-inch Moorestown Quanta Redvale tablet. While the demo on stage was very brief, we caught up with some of the product managers right after the presser and convinced them to give us a peek at what is coming in 2011. Rather than being based on the touch-focused Handset UX, it seems to be based on the Netbook UX - this is, perhaps, not surprising given Intel are developing the Netbook UX (from Moblin); and Nokia are developing the Handset UX. This provides another reminder that MeeGo is still very much a work in progress, both from a technological and organisational point of view.